Willi BeckerTätigkeit im TVM: | |
| Vizepräsidentin Frauen: | seit 2006 |
| Fachwart Schneesport/Touristik: | seit 1990 |
Persönliche Daten: | |
| Jahrgang: | 1954 |
| Anschrift: | Hülsensteeg 52, 51515 Kürten |
| Telefon: | 0 22 68 - 909 684 |
| Telefax: | |
| E-Mail: | praes-oeffentlichkeitsarbeit (at) tvm.org |
| Familienstand: | verheiratet |
| Kinder: | 1 |
Kurzlebenslauf: | |
| 1960 - 1969 | Grund- und Hauptschule |
| 1969 - 1971 | Gewerbefachschule Metallverarbeitung |
| 1971 - 1982 | Verkehrsdienst bei der Deutschen Bundesbahn |
| 1975 - 1976 | Bundeswehr, Nachschub-Kompanie |
| 1982 - 1988 | Personalratsvorsitzender bei der DB in Kreuztal / Siegen |
| 1989 - 2000 | Gewerkschaft der Eisenbahner, Einsatzbereich NRW |
| 2000 - heute | Gewerkschaft TRANSNET Einsatzbereich NRW, RP, Saarland sowie Zentrale in Frankfurt/Main und Berlin |
Ehrenamtl. Tätigkeiten, | |
| 1960 - heute | Mitglied im TuS Kaan-Marienborn 1886 e.V. |
| 1976 - 1979 | Skiwart im TuS Kaan-Marienborn |
| 1976 - 1978 | Gau-Skiwart im Siegerland Turngau |
| 1980 - 1981 | Ski-Lehrteam des RWTB |
| 1981 - 2001 | Ski-Lehrteam des TVM |
| 1980 - 1989 | 1. Vorsitzender und Ski Trainer des SC Gerlingen |
Sportliche Erfolge / Betätigungen: | |
| WSV B- und A-Kader, Grasski Teilnahme an internationalen Weltcup-Rennen sowie Deutschen- und Europameisterschaften |
Ute BernardyTätigkeit im TVM: | |
| Vizepräsidentin Bildung: | seit 2008 |
| Vizepräsidentin allgemeines Turnen: | seit 2006 |
| Vizepräsidentin Frauen: | 2004 - 2006 |
| Fachwartin Aerobic: | 1999 - 2008 |
Persönliche Daten: | |
| Jahrgang: | 1960 |
| Anschrift: | Horchheimer Höll 12, 56112 Lahnstein |
| Telefon: | 0 26 21 - 61 548 |
| Telefax: | |
| E-Mail: | praesidium-allgemeines-turnen (at) tvm.org |
| Familienstand: | verheiratet |
| Kinder: | 2 |
Kurzlebenslauf: | |
| 1976 | Mittlere Reife, Clemens Brentano Realschule, Koblenz |
| 1979 | Abitur, Max von Laue Gymnasium, Koblenz |
| 1979 - 1981 | Ausbildung zur Bankkauffrau, Deutsche Bank Koblenz |
| 1981 - 1996 | Kundenberaterin in der Privatkundenabteilung bei der Deutschen Bank Koblenz |
| seit 1982 | Referentenausbildung bei der Deutschen Bank Frankfurt |
| 1982 - 1991 | Referententätigkeit in der innerbetrieblichen Aus- und Fortbildung der Deutschen Bank |
Ehrenamtl. Tätigkeiten, | |
| seit 1965 | Mitglied der TuS Horchheim |
| 1978 - 1989 | Jugendwartin TuS Horchheim |
| seit 1989 | Abteilungsleiterin Allgemeines Turnen TuS Horchheim |
Sportliche Erfolge / Betätigungen: | |
| 1978 - 1991 | Übungsleiterin Kinderturnen und Showtanz |
| seit 1992 | Übungsleiterin Aerobic, Fitness, Pilates |
| 1995 | DTB Aerobic Trainer Basic |
| 1993 - 1994 | Referentin beim SBR |
| seit 1994 | Referentin in Aus- und Fortbildungen den TVM |
| 2003 | DTB Ausbilderdiplom |
Dr. Peter RadermacherTätigkeit im TVM: | |
| Vizepräsidentin Leistungssport: | seit 2006 |
Persönliche Daten: | |
| Jahrgang: | 1965 |
| Anschrift: | Oberheckerweg 27a, 56112 Lahnstein |
| Telefon: | 0 26 21 - 18 05 98 |
| Telefax: | 02 61 - 17 546 (dienstlich) |
| E-Mail: | praesidium-leistungssport (at) tvm.org |
| Familienstand: | verheiratet |
| Kinder: | 2 |
Kurzlebenslauf: | |
| 1971 - 1975 | Grundschule Vallendar |
| 1975 - 1984 | Johannesgymnasium Lahnstein |
| Sanitätsdienst in der Bundeswehr | |
| 1987 - 1993 | Medizinstudium |
| 1993 | Promotion |
| 1993 - 1999 | Klinische Weiterbildung |
| 1999 | Facharzt für Allgemeinmedizin |
| 1999 | Eigene hausärztliche Praxis in Koblenz |
Ehrenamtl. Tätigkeiten / | |
| seit 2000 | Vorstandsarbeit in der KTV Koblenz |
| seit 2006 | 1. Vorsitzender der KTV Koblenz |
| seit 1999 | Vereins- und Mannschaftsarzt der KTV Koblenz |
| seit 1999 | Stützpunktarzt des Leistungszentrums Koblenz |
| seit 2001 | Dozent in der Übungsleiterausbildung des TVM |
| seit 2003 | Vereinsarzt der Behindertensportgruppe Rot-Weiß Koblenz |
Sportliche Erfolge / Betätigungen: | |
| 1972 - 1989 | aktive Zeit als Kunstturner, zuletzt D-Kader Mitglied |
Sonstiges: | |
| seit 4/2006 | Prüfarzt für das Fach Sportmedizin |