Siegerliste Rendezvous der Besten am 19.03.2011 in Koblenz
Turnverband Mittelrhein
| Platz - Kategorie | Verein | Punkte |
| 1 - ausgezeichnet | MTV Bad Kreuznach | 88,00 |
| 2 - ausgezeichnet | Spvgg. Nickenich | 80,75 |
| 3 - sehr gut | SportAkademie Rhein-Ahr |
77,75 |
| 4 - sehr gut | TV Kördorf "La Manera" | 70,75 |
| 5 - gut | SV Blau-Weiß Helferskirchen | 66,25 |
| 6 - gut | TuS Dichtelbach | 65,75 |
| 6 - gut | TV Kördorf "Scatenati" | 65,75 |
| 8 - gut | TuS Kirchberg | 60,75 |
Rheinhessischer Turnerbund
| Platz - Kategorie | Verein | Punkte |
| 1 - hervorragend | TSV Schott Mainz | 90,50 |
| 2 - gut | TuS Heimersheim / TSG Weinheim | 61,00 |